Harga Mobil Toyota Surabaya Terbaru
Mobil pabrikan asal Jepang ini telah menjadi idaman masyarakat Indonesia, kini Anda sudah bisa menemui dealer resmi toyota hampir diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya Toyota Surabaya. Dengan keunggulan yang ditawarkan oleh Toyota membuat masyarakat lebih memiliki mobil ini dibandingkan merek lainnya, kini Anda tidak perlu lagi mengeluarkan banyak uang untuk membeli sebuah mobil, karena layanan dealer memberikan kemudahan dengan sistem pembayaran kredit (pembayaran bertahap). Berkut daftar harga terbaru mobil Toyota OTR Surabaya;
NEW AGYA | MANUAL | AUTOMATIC | ALL NEW RUSH | MANUAL | AUTOMATIC | |
1.2 G | 166.250.000 | 180.110.000 | 1.5 G | 292.373.000 | 303.373.000 | |
1.2 G GR-S | 172.305.000 | 188.360.000 | 1.5 S GR-S | 305.173.000 | 316.073.000 | |
Type Lux +6,250,000 | Type Lux (Manual +3,726,000 & Matic +3,626,000) | |||||
ALL NEW FORTUNER | MANUAL | AUTOMATIC | INNOVA ZENIX | MANUAL | AUTOMATIC | |
4×2 2.7 SRZ GR-S | – | 599.137.000 | 2.0 G | – | 426.833.000 | |
4×2 2.4 G | 557.637.000 | 575.537.000 | 2.0 G HV | – | 465.733.000 | |
4×2 2.8 VRZ | – | 613.487.000 | 2.0 V | – | 474.633.000 | |
4×2 2.8 VRZ GR-S | – | 632.337.000 | 2.0 V HV | – | 539.433.000 | |
4×4 2.8 VRZ GR-S | – | 722.187.000 | 2.0 Q HV TSS | – | 618.033.000 | |
4×4 2.8 VRZ GR-S TWO-T | – | 727.187.000 | Warna : Platinum White Pearl (+3,000,000) Type G & V Compact Package +1,692,000, Modelista Crossover Package +12,677,000 |
|||
Type Lux +3,793,000 | ||||||
CALYA | MANUAL | AUTOMATIC | HIACE | MANUAL | AUTOMATIC | |
1.2 E STD | 174.183.000 | – | COMMUTER | 565.135.000 | – | |
1.2 E | 177.283.000 | – | PREMIO 2.8 | 660.435.000 | – | |
1.2 G | 182.783.000 | 197.083.000 | ||||
Type Lux +4,220,000 | ALL NEW VIOS | MANUAL | AUTOMATIC | |||
ALL NEW 1.5 E | 322.950.000 | |||||
ALL NEW LAND CRUISER | MANUAL | AUTOMATIC | ALL NEW 1.5 G | 363.050.000 | ||
VX-R | – | 2.462.150.000 | ALL NEW 1.5 G TSS | 376.150.000 | ||
GR-S | – | 2.518.950.000 | Warna : Platinum White Pearl Mica (+1,500,000) | |||
Warna : Precious White (+3.000.000) | ||||||
INNOVA REBORN | MANUAL | AUTOMATIC | ||||
ALL NEW RAIZE | MANUAL | AUTOMATIC | 2.0 G | 377.133.000 | – | |
1.2 G ONE-T | 243.433.000 | 258.233.000 | 2.4 G | 405.183.000 | – | |
1.0T G ONE-T | 262.833.000 | 277.633.000 | ||||
1.0T G TWO-T | 265.433.000 | 280.233.000 | NEW COROLLA ALTIS | MANUAL | AUTOMATIC | |
1.0T GR-S ONE-T | – | 291.733.000 | 1.8 V | – | 547.050.000 | |
1.0T GR-S TWO-T | – | 294.333.000 | 1.8L HYBRID | – | 601.250.000 | |
1.0T GR-S TSS ONE-T | – | 311.033.000 | Warna : Platinum White Pearl Mica (Type V +3,000,000, HV +3,100,000) Spot Order | |||
1.0T GR-S TSS TWO-T | – | 313.633.000 | ||||
Type Lux +6,746,000 | BZ4X | MANUAL | AUTOMATIC | |||
BZ4X EV | – | 1.350.000.000 | ||||
COROLLA CROSS | MANUAL | AUTOMATIC | ||||
1.8 HV | – | 548.550.000 | NEW C-HR | MANUAL | AUTOMATIC | |
1.8 HV GR-S | – | 609.550.000 | C-HR 1.8 HV | – | 610.233.000 | |
1.8 HV GR-S DUAL TONE | – | 613.050.000 | Warna : Platinum White Pearl (+1,500,000) | |||
Warna : Platinum White Pearl Mica (+2,900,000), Dual Tone P.Colour (+1,500,000) | ||||||
NEW CAMRY | MANUAL | AUTOMATIC | ||||
VOXY | MANUAL | AUTOMATIC | 2.5 V | – | 779.050.000 | |
2.0 A/T | – | 602.187.000 | 2.5 HYBRID | – | 916.550.000 | |
Warna : White Pearl C. S., Sparkling Black Pearl CS, Gliter Black GF (+3,000,000) | Warna : Platinum White Pearl Mica, Burn Black C. S., Red Mica (Type V +3,100,000 & Type HV +3,000,000) |
|||||
ALL NEW AVANZA & VELOZ | MANUAL | AUTOMATIC | NEW SIENTA | MANUAL | AUTOMATIC | |
AVANZA 1.3 E | 244.363.000 | 259.063.000 | 1.5 V | – | 339.683.000 | |
AVANZA 1.5 G | 266.363.000 | 280.983.000 | 1.5 Q | – | 361.683.000 | |
AVANZA 1.5 G TSS | – | 306.883.000 | 1.5 V WELCAB DISABILITY | – | 429.133.000 | |
VELOZ 1.5 * | 297.183.000 | 312.783.000 | ||||
VELOZ 1.5 Q * | – | 320.083.000 | GR 86 | MANUAL | AUTOMATIC | |
VELOZ 1.5 Q TSS * | – | 342.283.000 | GR 86 2.4 L | 970.250.000 | 986.650.000 | |
Type Lux (Avanza +6,928,000 & Veloz +6,292,000) * Khusus Type Veloz warna : Platinum White Pearl Mica (+1,500,000) |
GR 86 2.4 L SPECIAL EDITION | – | 1.021.650.000 | |||
NEW ALPHARD | MANUAL | AUTOMATIC | SUPRA | MANUAL | AUTOMATIC | |
2.5 X | – | 1.235.550.000 | 3.0 GR-S | – | 2.196.050.000 | |
2.5 G | – | 1.391.050.000 | ||||
3.5 Q | – | 1.655.550.000 | ||||
Warna : White Pearl C. S. (Type G +3,200,000, Type Q +2,100,000) | ||||||
NEW VELLFIRE | MANUAL | AUTOMATIC | ||||
2.5 G | – | 1.405.850.000 | ||||
Warna : White Pearl C. S. (+3,200,000) Spot Order | ||||||
NEW YARIS | MANUAL | AUTOMATIC | ||||
1.5 G 3 AB | – | 307.293.000 | ||||
1.5 S GR-S 3 AB | 319.593.000 | 332.093.000 | ||||
1.5 S GR-S 7 AB | – | 337.493.000 | ||||
ALL NEW HILUX | MANUAL | AUTOMATIC | ||||
S.CABIN 2.0 | 285.450.000 | – | ||||
S.CABIN 2.4 | 307.650.000 | – | ||||
S.CABIN 2.4 4×4 | 410.350.000 | – | ||||
D.CABIN 2.4 E 4×4 | 445.950.000 | – | ||||
D.CABIN 2.4 G 4×4 | 479.050.000 | – | ||||
D.CABIN 2.4 V 4×4 | – | 528.850.000 |